Já me inscrevi para o próximo ano!
Eu achei que jogamos bem porque somos uma equipa "C" e ficamos em 4ºlugar.
Table | Pl. | w | d | l | Pts. | Goals | Diff. | |||
1 | AD Estação A | 17 | 16 | 0 | 1 | 53 | 126 | : | 10 | 116 |
2 | Sertanense | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 103 | : | 30 | 73 |
3 | Valongo B | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 69 | : | 23 | 46 |
4 | Desportivo C | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 42 | : | 55 | -13 |
5 | Benfica C.Br. | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 43 | : | 47 | -4 |
6 | AD Estação B | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 45 | : | 64 | -19 |
7 | C.Ac.Fundão B | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 27 | : | 55 | -28 |
8 | Penamacorense | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 34 | : | 83 | -49 |
9 | Valongo C | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 21 | : | 66 | -45 |
10 | Belmonte B | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 16 | : | 93 | -77 |
Sem comentários:
Enviar um comentário